根付,600円,www.kafun-taisaku1.com,ストラップ,おもちゃ・ホビー・グッズ , コレクション , その他,未開封,二之宮,浅草,浅草のれん会,/map365875.html 浅草 浅草のれん会 二之宮 未開封 ストラップ 【正規品】 根付 根付,600円,www.kafun-taisaku1.com,ストラップ,おもちゃ・ホビー・グッズ , コレクション , その他,未開封,二之宮,浅草,浅草のれん会,/map365875.html 浅草 浅草のれん会 二之宮 未開封 ストラップ 【正規品】 根付 600円 浅草 浅草のれん会 二之宮 根付 ストラップ 未開封 おもちゃ・ホビー・グッズ コレクション その他 600円 浅草 浅草のれん会 二之宮 根付 ストラップ 未開封 おもちゃ・ホビー・グッズ コレクション その他
未開封品。 未開封ですが、板紙に経年によるヨレ、汚れがあります。 現品限りの為、再出品の予定は今後ございません。ご了承下さい。
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
12日の日経平均はー5円の2万6396円となり3日続落。
個別銘柄では、東京エレクトロンや三菱自動車工業などが売られたほか、ネクソン、SCREENホールディングス、三井化学などが下落した。ただ小売業のセブン&アイ・ホールディングスなどは上昇した。
→いま押し目買いチャンスの銘柄はこれだ!投資の森の有料サービスはこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+185円と買い地合いであったが、12日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では精密機器のマニーやディア・ライフなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
銘柄名称 | 配当利回り | |
---|---|---|
1 | ナ・デックスナ・デックス | 4.55% |
2 | 日本ハウスホールディングス日本ハウス... | 4.41% |
3 | アールエイジアールエイジ | 4.13% |
4 | ファースト住建ファースト... | 3.96% |
5 | エイケン工業エイケン工業 | 3.59% |
銘柄名称 | 配当利回り | |
---|---|---|
1 | タマホームタマホーム | 5.78% |
2 | リソー教育リソー教育 | 5.30% |
3 | リベレステリベレステ | 5.19% |
4 | 佐鳥電機佐鳥電機 | 5.08% |
5 | ノダノダ | 4.72% |
銘柄名称 | 配当利回り | |
---|---|---|
1 | ミズホメディーミズホメデ... | 6.55% |
2 | 日本たばこ産業日本たばこ... | 6.23% |
3 | あおぞら銀行あおぞら銀行 | 6.09% |
4 | ノーリツ鋼機ノーリツ鋼機 | 6.07% |
5 | アーバネットコーポレーションアーバネッ... | 5.92% |
勝率 | ||
1 | ハードオフコーポレーション | 100.00% |
2 | 和弘食品 | 100.00% |
3 | 三光産業 | 100.00% |
4 | 東洋証券 | 100.00% |
5 | トーセイ | 100.00% |
1 | @K様専用:野沢温泉スキー場リフト一日券 | +7.86% | |
2 | 宝飾品(ジュエリー・貴金属) | +5.53% | |
3 | CAD/CAMソフト | +4.14% |
1 | 空運業 | +1.61% |
2 | 小売業 | +1.40% |
3 | 倉庫・運輸関連業 | +1.30% |
1 | トヨタ自動車 | 32兆4668億 |
2 | 日本電信電話(NTT) | 14兆3105億 |
3 | キーエンス | 11兆9560億 |
1 | 日本郵船日本郵船 | 18.43% |
---|---|---|
2 | 商船三井商船三井 | 17.90% |
3 | 川崎汽船川崎汽船 | 9.35% |
1 | テルモテルモ | 82.12% |
2 | 東洋エンジニアリング東洋エンジニアリング | 81.59% |
3 | 日本酸素ホールディングス日本酸素ホールディングス | 81.56% |
4 | 三菱化工機三菱化工機 | 81.11% |
5 | 日油日油 | 80.68% |
ファーストリテイリング | +60.95 |
ソフトバンクグループ | +10.07 |
上昇予想
26,449.32
上昇予想
29,619.64
円安予想
147.56
1 | ドル円AI予想|米雇用統計に... |
---|---|
2 | 日経平均 今日のAI予想 |
3 | 日経平均TOP |
4 | NYダウ 予想| 投資の森 |
5 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
6 | ポンド円予想レンジ|ポンド... |
7 | 豪ドル円予想レンジ|豪ドル... |
8 | 米ドル/円(ドル円):ストッ... |
9 | 米ドル円:米長期金利 チャー... |
10 | 日経平均先物(日経225先物)... |
銘柄名 | |
---|---|
1 | ソフトバンク (9434) |
2 | レオパレス21 (8848) |
3 | 松井証券 (8628) |
4 | キヤノン (7751) |
5 | 日産自動車 (7201) |