花粉症調査2014
ネオマーケティングが2014年(平成26年)3月に全国各地の20~59歳までの花粉症の方にアンケートを行ったところ以下のような結果となりました(有効回答数:400)。
・花粉症歴3年未満:100人
・花粉症歴3~5年程度:100人
・花粉症歴5~10年程度:100人
・花粉症歴10年以上:100人
| 花粉症に関する調査結果2012年 | |
|
|
|
Qあなたの花粉症の原因植物は?
| 回答 | 割合(%) |
| スギ | 72.3% |
| ヒノキ | 21.5% |
| ブタクサ | 19.5% |
| イネ | 10.5% |
| シラカンバ | 1.8% |
| ハンノキ | 1.3% |
| その他 | 0.5% |
| 分からない | 22.3% |
やはり圧倒的にスギ花粉症の方が多いのですが、一方では自分が何の花粉症なのか分からない方も非常に多く、特に花粉症歴が短い人ほど何の植物の花粉症なのか分からない傾向が強いようです。
Qどんな花粉症の症状がありますか?
| 回答 | 割合(%) |
| 鼻水 | 89.3% |
| くしゃみ | 77.8% |
| 目の痒み | 70.5% |
| 鼻づまり | 56.0% |
| 倦怠感/だるさ | 31.3% |
| 涙が出る | 21.5% |
| 集中力の欠如 | 21.5% |
| 頭痛 | 18.5% |
| 喉の痛み | 18.3% |
| 微熱/発熱 | 6.8% |
| 吐き気 | 1.8% |
| その他 | 2.0% |
花粉症の症状として、9割近くの方が鼻水の症状に悩まされており、半数以上の方が「くしゃみ・目の痒み・鼻づまり」に悩まされているようです。
Q昨年(2013年)と今年(2014年)の症状について?
| 回答 | 2013年 | 2014年 |
| かなり重かった(重いと予想) | 10.5% | 6.0% |
| やや重かった(やや重いと予想) | 36.5% | 31.3% |
| やや軽かった(やや軽いと予想) | 36.5% | 36.3% |
| かなり軽かった(軽いと予想) | 12.5% | 14.3% |
| 覚えていない(分からない) | 4.0% | 12.3% |
2013年よりも2014年のほうが症状が軽くなると予想している方が多いようです。
Q花粉症治療目的で病院に行きましたか?
| 回答 | 割合(%) |
| 頻繁に行っていた | 11.0% |
| たまに行っていた | 37.0% |
| 行こうと思う(行ったことはない) | 16.8% |
| 行こうと思わない | 35.3% |
約半数の方が花粉症治療目的で病院に行ったことがあるようで、花粉症歴が長い方ほど病院に行ったことがある%も高くなっています。
Q花粉症対策の費用は(1シーズン)?
| 回答 | 割合(%) |
| 0円(費用は使わない) | 12.3% |
| 1,000円未満 | 18.8% |
| 1,000円~3,000円程度 | 24.0% |
| 3,000円~5,000円程度 | 19.3% |
| 5,000円~7,000円程度 | 9.8% |
| 7,000円~10,000円程度 | 2.8% |
| 10,000円以上 | 4.8% |
| 分からない(覚えていない) | 8.5% |
約半数の方が花粉症対策の費用(1シーズン)として、3,000円程度未満に抑えているようです。意外と?費用を抑えている印象ですね。
Q使用経験のある花粉症対策グッズは?
| 回答 | 割合(%) |
| マスク | 78.8% |
| 市販の飲み薬 | 42.8% |
| 病院処方の飲み薬 | 39.3% |
| 市販の目薬 | 33.8% |
| 市販の点鼻薬 | 27.5% |
| 病院処方の点鼻薬 | 22.8% |
| 空気清浄器 | 20.8% |
| 病院処方の目薬 | 15.8% |
| お茶/サプリ | 15.3% |
| ゴーグル/花粉対策メガネ | 7.5% |
| 花粉付着防止スプレー | 5.3% |
| その他 | 1.8% |
| 特にない | 5.8% |
圧倒的にマスクをしている方が多いですが、意外と少ないと感じたのはサプリメント(15.3%)と花粉対策メガネ(7.5%)ですが、今後はもっと増えていくのではないでしょうか?
Qもっとも効果があった花粉症対策グッズは?
| 回答 | 割合(%) |
| マスク | 28.3% |
| 病院処方の飲み薬 | 22.3% |
| 市販の飲み薬 | 18.3% |
| 市販の目薬 | 7.3% |
| 市販の点鼻薬 | 5.8% |
| 病院処方の点鼻薬 | 3.5% |
| 病院処方の目薬 | 3.3% |
| 空気清浄器 | 2.3% |
| ゴーグル/花粉対策メガネ | 1.3% |
| お茶/サプリ | 1.0% |
| 花粉付着防止スプレー | 0.5% |
| その他 | 0.8% |
| 特にない | 5.8% |
マスクは付けるが効果は?と思っている方が多いのでしょうか?飲み薬も市販と病院処方では効果の違いを感じている方は少ないようですね。
[平成26年3月・ネオマーケティングより一部引用]
スポンサードリンク